Stepping Stones Time Trial 1 2008 Results 12/4/08
The Times Taken at TT1 are "Bench Marks" to record improvements. TT1 = Time Trial 1, TT2= Time Trial 2 Etc.
DNC =  (Did Not Compete) TD = Time Difference (Green = Reduction - Red = No Improvement) 
Times Displayed in Minutes:Seconds.00 Total Time Diff = Cumulative improvement
Name  D.O.B Age Event 50m Backstroke 50m Breaststroke 25m Butterfly 50m Freestyle Total Improvement
Adam Burns   14 TT 1 01:04.64 01:02.00 00:30.25 00:58.39 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Adam Sayedi   12 TT 1 00:37.75 00:48.40 00:17.65 00:34.43 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Alice Riley   11 TT 1 00:50.77 00:52.73 00:25.94 00:45.70 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Ally Gannon   13 TT 1 DNC DNC DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Amy Cochrane   10 TT 1 00:44.09 00:52.18 00:20.56 00:40.37 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Amy Wilson   9 TT 1 01:15.59 01:29.00 00:46.09 01:08.50 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Angus McCabe   11 TT 1 00:50.31 00:53.87 00:23.62 00:43.12 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Benjamin Housley   10 TT 1 00:46.09 00:53.68 00:20.56 00:43.15 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Beth Hanson   11 TT 1 DNC DNC DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Bethany Lilley   11 TT 1 00:48.81 00:53.71 00:26.37 00:50.78 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Curtys Dent   13 TT 1 00:42.90 00:53.50 00:21.56 00:39.68 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Declan Murray   16 TT 1 00:43.28 00:58.37 00:20.50 00:36.46 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Ellie Sharp   11 TT 1 00:50.00 01:00.62 00:26.56 00:46.65 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Emily McGonigle   10 TT 1 00:50.17 01:04.54 00:23.65 00:45.96 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Esmie Graham   10 TT 1 00:52.06 00:57.31 00:25.03 00:49.75 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Euphemie Westwood   12 TT 1 DNC DNC DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Freya Lockett   10 TT 1 00:47.21 00:53.12 00:20.46 00:40.84 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Harriet Vernon   10 TT 1 00:54.81 00:59.37 00:25.90 00:45.46 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Hetty Pickles   9 TT 1 01:05.03 01:18.06 00:33.06 01:01.20 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Holly Matthewman   12 TT 1 00:57.38 00:53.06 00:23.00 00:45.56 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Ilsa Graham   12 TT 1 00:43.46 00:49.59 00:20.40 00:39.87 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Jack Horsfall   10 TT 1 00:53.21 01:03.28 00:25.25 00:51.00 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Jacob Riley   8 TT 1 01:14.94 01:07.10 DNC 01:09.39 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
James Tulley   9 TT 1 00:58.64 00:57.73 00:27.90 00:59.56 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Josh Allen   11 TT 1 00:40.87 00:45.62 00:18.21 00:39.00 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Kate Russell   9 TT 1 00:51.21 00:54.12 00:27.50 00:50.00 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Kate Tulley   10 TT 1 00:52.31 01:01.96 00:28.96 00:51.37 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Kate Whittaker   14 TT 1 00:48.68 00:50.78 00:23.06 00:41.46 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Katherine McInnes   9 TT 1 DNC DNC DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Laura Hope   11 TT 1 00:54.53 00:55.87 00:21.50 00:50.18 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Laura Housley   13 TT 1 DNC DNC DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Lauren Hanson   11 TT 1 DNC DNC DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Lewis Eley   11 TT 1 00:53.43 01:01.75 00:29.03 00:49.87 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Luke Jeffery   11 TT 1 00:55.90 01:07.42 00:23.82 00:46.39 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Madeline Bell   9 TT 1 00:49.09 01:10.25 00:24.34 00:46.93 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Matthew Simons   13 TT 1 00:50.81 00:49.56 00:23.90 00:42.96 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Martha Simons   11 TT 1 00:48.46 00:56.62 00:22.18 00:47.37 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Megan Rolph   11 TT 1 00:53.50 01:05.43 00:29.62 00:53.40 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Molly O'Hara   10 TT 1 00:51.59 00:53.65 00:26.59 00:50.34 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Olivia Bell   13 TT 1 DNC DNC DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Olivia Porter   12 TT 1 00:41.39 00:51.34 00:19.70 00:37.14 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Paige Almack   12 TT 1 00:40.92 DNC 00:18.07 00:36.07 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Patrick Crompton   11 TT 1 00:54.93 00:58.59 00:27.64 00:52.62 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Peter Almack   9 TT 1 01:03.36 01:19.42 00:35.70 01:03.10 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Rhys Biggins   10 TT 1 00:50.56 00:57.75 00:23.20 00:45.14 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Robert Scaife   10 TT 1 00:57.62 01:10.25 00:30.25 00:58.62 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Rosemary Tawn   12 TT 1 00:54.75 00:54.14 00:25.70 00:44.42 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Ryan Allen   8 TT 1 01:07.00 01:21.28 00:34.43 00:58.25 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Sally O'Hara   10 TT 1 00:51.18 00:52.71 00:25.12 00:54.43 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Sophie Ling   11 TT 1 01:02.43 00:55.75 00:28.00 01:00.15 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Sophie O'Hara   13 TT 1 00:43.43 00:44.06 00:19.03 00:35.50 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 01:16.50 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Sophia Sayedi   10 TT 1 00:49.65 00:54.15 00:23.31 00:46.59 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Taylor Barrett   11 TT 1 00:43.02 00:50.42 00:20.51 00:38.24 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Thomas Biggins   11 TT 1 00:45.60 DNC 00:22.10 00:39.48 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Thomas Siddall   13 TT 1 DNC DNC DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Thomas Storr   11 TT 1 00:50.37 00:55.78 DNC DNC 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
Tom Murfin   9 TT 1 01:01.12 01:21.87 00:34.56 01:00.25 00:00.00
TT 2 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 3 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
TT 4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
  TD 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00