1 Boys 9/10 yrs 4 x 50m Medley
Team
2 Girls 11 years 4 x 50m Freestyle Team
3 Girls 15/16 yrs 4 x 50m Medley Team
4 Boys 12 years 4 x 50m Freestyle Team
5 Girls 13 years 4 x 50m Medley Team
6 Boys 14 years 4 x 50m Freestyle Team
7 Boys 9/10 yrs 4 x 50m Freestyle Team
8 Girls 11 years 4 x 50m Medley Team
9 Girls 15/16 yrs 4 x 50m Freestyle Team
10 Boys 12 years 4 x 50m Medley Team
11 Girls 13 years 4 x 50m Freestyle Team
12 Boys 14 years 4 x 50m Medley Team
13-24 Finals of the above
Sunday pm (LONG COURSE)
31 Girls 9/10 yrs 4 x 50m Medley
Team
32 Boys 11 years 4 x 50m Freestyle Team
33 Boys 15/16 yrs 4 x 50m Medley Team
34 Girls 12 years 4 x 50m Freestyle Team
35 Boys 13 years 4 x 50m Medley Team
36 Girls 14 years 4 x 50m Freestyle Team
37 Girls 9/10 yrs 4 x 50m Freestyle Team
38 Boys 11 years 4 x 50m Medley Team
39 Boys 15/16 yrs 4 x 50m Freestyle Team
40 Girls 12 years 4 x 50m Medley Team
41 Boys 13 years 4 x 50m Freestyle Team
42 Girls 14 years 4 x 50m Medley Team
43-54 Finals of the above